Koodi rankentuu neljästä osasta.
- Kuvassa punaisella on merkattu runkonumero.
- Tämä määrää flektin leveyden, kiinnityskohdat ja sormisuojan.
- Kuvassa sinisellä on flektin moottori.
- Isompi numero vastaa yleensä isompaa tehoa.
- Tämä antaa myös suuntaa flektin korkeudelle.
- Esim. AP51, AP50 ja AP10 ovat matalan mallin flektejä (~62-52mm).
- Esim. AP71 ja AP70 ovat korkeampia (~88mm).
- Tämä antaa myös suuntaa flektin korkeudelle.
- Lopussa on LL tai C.
- LL vastaa long life eli pitkäikäistä tehomallia.
- C vastaa matalaamallia.
- Isompi numero vastaa yleensä isompaa tehoa.
- Kuvassa vihreällä on flektinsiipien malli.
- Yleensä alle 40 vastaa suoria siipiä ja sen yli vastaa käyriä siipiä.
- Kuvassa oranssilla on puhallussuunta.
- S (soffiante?) on puhaltava.
- A (aspirante?) on imevä.
SPAL 12V Flekti taulukko
Nimike | Siiven halkaisija | Rungon halkaisija (mm) | Kavennuksen halkaisja (mm) | 2kpl vierekkäin leveys (mm) | Mallinumero | Imevä / Puhaltava | Ilmansiirto (m³/h) *1 | Virta (A) *1 | Paino | Tuotelinkki | Spal linkki |
412mm "paksu" - puhaltava | 385mm - 16" | 412 mm | 397 mm | 794 mm | VA18-AP71/LL-42S | Puhaltava | 3455 m³/h | 22,6 A | 2,55 kg | ||
412mm "ohut" - puhaltava | 385mm - 16" | 412 mm | 397 mm | 794 mm | VA18-AP10/C-41S | Puhaltava | 2082 m³/h | 6,0 A | 1,3 kg | ||
412mm "ohut" - imevä | 385mm - 16" | 412 mm | 397 mm | 794 mm | VA18-AP10/C-41A | Imevä | 2013 m³/h | 6,7 A | 1,3 kg | ||
382mm "super tehokas" - puhaltava | 350mm - 14" | 385 mm | 366 mm | 732 mm | VA08-AP71/LL-53S | Puhaltava | 3075 m³/h | 20,3 A | 2,35 kg | ||
382mm "super tehokas" - imevä | 350mm - 14" | 385 mm | 366 mm | 732 mm | VA08-AP71/LL-53A | Imevä | 3080 m³/h | 18,6 A | 2,35 kg | ||
"375mm" "ohut" - puhaltava | 350mm - 14" | 385 mm | 366 mm | 732 mm | VA08-AP10/C-23S | Puhaltava | 1742 m³/h | 5,9 A | 1,3 kg | ||
"375mm" "ohut" - imevä | 350mm - 14" | 385 mm | 366 mm | 732 mm | VA08-AP10/C-23A | Imevä | 1663 m³/h | 5,9 A | 1,3 kg | ||
335mm "ohut" - puhaltava | 305mm - 12" | 355 mm | 319 mm | 638 mm | VA10-AP9/C-25S | Puhaltava | 1519 m³/h | 6,3 A | 1,1 kg | ||
335mm "ohut" - imevä | 305mm - 12" | 355 mm | 319 mm | 638 mm | VA10-AP9/C-25A | Imevä | 1512 m³/h | 6,2 A | 1,1 kg | ||
310mm "ohut" - puhaltava | 280mm - 11" | 309,5 mm | 294 mm | 588 mm | VA09-AP8/C-27S | Puhaltava | 1336 m³/h | 6,8 A | 1,1 kg | ||
310mm "ohut" - imevä | 280mm - 11" | 309,5 mm | 294 mm | 588 mm | VA09-AP8/C-27A | Imevä | 1346 m³/h | 6,8 A | 1,1 kg | ||
130mm - puhaltava | 115mm - 4,5" | 128 mm | VA69A-A101-87S | Puhaltava | 385 m³/h | 3,8 A | 0,41 kg | ||||
130mm - imevä | 115mm - 4,5" | 128 mm | VA69A-A101-87A | Imevä | 391 m³/h | 3,9 A | 0,41 kg | ||||
110mm - puhaltava | 96mm - 4" | 109 mm | VA32-A101-62S | Puhaltava | 214 m³/h | 2,7 A | |||||
110mm - imevä | 96mm - 4" | 109 mm | VA32-A101-62A | Imevä | 258 m³/h | 2,7 A |
Lisää otsikkotekstisi tähän
1* Tulokset 0 Pa paineessa.
Spal oma katalogi löytyy täältä: https://www.spalautomotive.com/en/catalogues. Valitse “Brushed Axial Fans General Catalogue 12/24V”.
Saamme muitakin malleja tilattua 5-10 arkipäivän sisään meille ja meiltä sitten sinnepäin. Laita sähköpostia (myynti@tarvikemotti.fi), jos tulee tarvetta muille malleille.